Tarifs
télécharger la plaquette tarifaire en PDF

Pièces montées et Mariages
Veuillez accéder aux tarifs pièces montées et gâteaux superposées ICI
Tiramisu
Mousses aux fruits
Mimosa, 3 chocolat
Forêt noire
|
Gâteau à thème | Fraisier Royal croustillant Poire-Chocolat Caramel beurre salé |
||
|---|---|---|---|---|
| 6 personnes | 2.900 Cfp | 4.900 Cfp | 3.500 Cfp | |
| 8 personnes | 3.800 Cfp | 6.300 Cfp | 4.700 Cfp | |
| 10 personnes | 4.800 Cfp | 7.300 Cfp | 5.900 Cfp | |
| 12 personnes | 5.800 Cfp | 8.300 Cfp | 7.100 Cfp | |
| 15 personnes | 7.200 Cfp | 10.200 Cfp | 8.900 Cfp | |
| 20 personnes | 9.600 Cfp | 12.600 Cfp | 11.800 Cfp | |
| 25 personnes | 12.000 Cfp | 15.200 Cfp | 14.700 Cfp | |
| 30 personnes | 14.400 Cfp | 17.600 Cfp | 17.700 Cfp | |
| Cœur 6 personnes | 3.500 Cfp | 5.500 Cpf | 4.200 Cfp | |
| Cœur 10 personnes | 5.900 Cfp | 8.400 Cpf | 7.100 Cfp |
| Millefeuille & Saint-Honoré | 12 personnes | 15 personnes | 20 personnes | 25 personnes |
| 7.100 Cfp |
8.900 Cfp |
11.800 Cfp |
14700 Cfp |
|
| Paris-Brest | 10 personnes | 12 personnes | ||
| 6.200 Cfp |
7.400 Cfp |
|||
| Tartes 8 personnes | Ananas | Citron | Fraise | Framboise |
| 3.400 Cfp |
3.400 Cfp | 4.200 Cfp |
4.800 Cfp |
|
| Pithivier | 6 à 8 personnes | |||
| 2.700 Cfp |








